Dantex RK-07SEG/RK-07SEGE
Серия............................................................................................. | Vega |
Тип.................................................................................................. | Не инвертор |
Основные режимы..................................................................... | Охлаждение/Обогрев |
Мощность охлаждения............................................................. | 2.2 кВт |
Мощность обогрева................................................................... | 2.3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении......................... | 0.685 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве............................... | 0.659 кВт |
Уровень шума............................................................................. | 32/37 дБ |
Габариты внутреннего блока........................................................... | 730x255x174 мм |
Габариты внешнего блока................................................................ | 720x428x310 мм |
- Очистка испарителя
- Плазменный генератор
- Нано фильтр
- Угольный фильтр
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Ночной режим
- Самодиагностика
- Легко моющаяся панель
- Теплообменник с четырьмя изгибами
- Два направления воздушного потока
- Антикоррозийный корпус внешнего блока
- Авторестарт
- Независимое осушение
- Предотвращение сквозняка
- Быстрое охлаждение / обогрев
- Таймер
- Дисплей на передней панели
В настенном кондиционере Dantex RK-07SEG/RK-07SEGE используется плазменный генератор, который создает электрического поле. При прохождении воздуха через зону генератора образуются свободные электроны, которые сразу же захватывает кислород и становятся отрицательными ионами. Именно эти отрицательные ионы положительно влияют на здоровье, и состояние человека стимулируют обмен веществ, насыщая клетки кислородом, снимая усталость, стабилизируя давление, снимая нервное возбуждение, боль в мышцах и т.п. Также эти отрицательные ионы с силу своей заряженности притягивают на себя пыль, грязь и другие, мелкодисперсные составляющие из воздуха. В дальнейшем воздуха проходит через воздушный фильтр, и все загрязнения остаются на нем, а очищенный воздух поступает в помещение.